いすゞ 売れ筋 ジェミニOZクーペ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

国内台数の少ないジェミニOZ21万キロ走ってますがいすゞの丈夫なエンジンです
エアコン等空調調整済みオルタネーターリビルト品に付け替え済み
残りの自動車税は引き渡し後月割りで

257KB
257KB"],"2001":[null,null,null,null,3,null,3],"2003":[null,"IrvjC1_UOPankM

いすゞ ジェミニクーペ 1990年式モデル 1.6 OZ-G AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
いすゞ ジェミニクーペ 1990年式モデル 1.6 OZ-G AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

ジェミニ(いすゞ)OZ(1991年3月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
ジェミニ(いすゞ)OZ(1991年3月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

ジェミニクーペ(いすゞ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
ジェミニクーペ(いすゞ)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

ジェミニクーペ(いすゞ)1990年8月~1993年7月生産モデルのカタログ|中古車なら【カーセンサーnet】
ジェミニクーペ(いすゞ)1990年8月~1993年7月生産モデルのカタログ|中古車なら【カーセンサーnet】

ジェミニクーペ 1.6 OZの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
ジェミニクーペ 1.6 OZの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

いすゞジェミニOZ 千葉県の1991年式35万円|ECAR中古車くるコミ
いすゞジェミニOZ 千葉県の1991年式35万円|ECAR中古車くるコミ

ジェミニ(いすゞ)OZ-G(1992年11月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
ジェミニ(いすゞ)OZ-G(1992年11月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

ジェミニ(いすゞ)の口コミ・評価|中古車なら【グーネット】
ジェミニ(いすゞ)の口コミ・評価|中古車なら【グーネット】

いすゞ ジェミニハッチバック 1991年式モデル 1.6 OZ-G AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
いすゞ ジェミニハッチバック 1991年式モデル 1.6 OZ-G AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

ジェミニクーペ 1.6 OZ-G 5速マニュアルT-ベルト交換済みステカ有(埼玉)の中古車詳細 | 中古車なら【カーセンサーnet】
ジェミニクーペ 1.6 OZ-G 5速マニュアルT-ベルト交換済みステカ有(埼玉)の中古車詳細 | 中古車なら【カーセンサーnet】

ジェミニクーペ(いすゞ)の中古車|中古車EX
ジェミニクーペ(いすゞ)の中古車|中古車EX

383KB
383KB"],"2001":[null,null,null,null,12,6,6],"2003":[null,"0-IZT9YqTs5TSM

ジェミニクーペ 1.6 OZの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
ジェミニクーペ 1.6 OZの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

ジェミニ クーペOZ カタログ 1990年 25P いすゞ 価格表付 GEMINI COUPE OZ|代購幫
ジェミニ クーペOZ カタログ 1990年 25P いすゞ 価格表付 GEMINI COUPE OZ|代購幫

残り 1 152,000円

(926 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月16日〜指定可 (明日17:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥287,728 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから